隨著互聯(lián)網(wǎng)化的社會(huì)發(fā)展,人流控制已逐步得到重視,不管是企事業(yè)還是一些工廠工地、停車場,都開始重視人流的出入控制。對(duì)此智能通道閘行業(yè)日益壯大,越來越被社會(huì)所需要。現(xiàn)在,不管去哪一棟寫字樓、停車場、工廠工地、景區(qū)等等都可以看到智能通道閘。那么知道智能通道閘“304”的標(biāo)準(zhǔn)成分嗎?以下就簡單的介紹下“304”不銹鋼材質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)成分吧。
統(tǒng)一數(shù)字代號(hào) | S30408 | S30403 | S30409 | S30458 |
舊牌號(hào) | 0Cr18Ni9 | 00Cr19Ni10 | 0Cr19Ni9N | |
新牌號(hào) | 06Cr19Ni10 | 022Cr19Ni10 | 07Cr19Ni10 | 06Cr19Ni10N |
美國牌號(hào) | 304 | 304L | 304H | 304N |
歐盟牌號(hào) | 1.4301 | 1.4306 | 1.4948 | 1.4315 |
C | 0.08 | 0.03 | 0.04-0.10 | 0.08 |
Si | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Mn | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
P | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
S | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
Ni | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 | 8.00-11.00 |
Cr | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 | 18.00-20.00 |
N |
0.10-0.16
|
看到以上表格所示,您了解了嗎?不懂歡迎聯(lián)系咨詢我們,我們有專業(yè)人員為您解答!